Accord
Você nunca voou tão alto.
R$ 99.800,00
Veículo disponível
Especificações Técnicas
| Ficha Técnica | EX | EX V6 |
|---|
| Potência (cv x rpm) | 156 x 6.300 | 278 x 6.200 |
| Torque (Kgf.m x rpm) | 19.3 x 4.300 | 278 x 6.200 |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift | o | - |
| Pneus | 215 / 60 R16 | 225 / 50 R17 |
| Rodas (pol) | 16 x 6.5 J | 17 x 7.5 J |
| Suspensão dianteira | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspensão traseira | Multi-link | Multi-link |
| Motor | 2.0 SOHC i-VTEC 16V Gasolina | 3.5 SOHC i-VTEC 24V VCM2 Gasolina |
| Dimensões | EX | EX V6 |
|---|
| Distância entre eixos (mm) | 2.800 | 2.800 |
| Comprimento (mm) | 4.935 | 4.935 |
| Altura (mm) | 1.486 | 1.486 |
| Largura (mm) | 1.845 | 1.845 |
| Capacidade do tanque de gasolina (L) | 70 | 70 |
| Volume do porta-malas (L) | 453 | 453 |
| Exterior | EX | EX V6 |
|---|
| Farol de neblina | x | o |
| Indicador de mudança de direção lateral | no paralama | no retrovisor |
| Teto solar elétrico | x | o |
| Farol baixo HID (High Intense Discharge) com lavad | x | o |
| Interior | EX | EX V6 |
|---|
| Limpador de pára-brisa com 2 velocidades, intermit | o | + sensor de chuva |
| Ar-condicionado Dual Zone | o | + difusores traseiros |
| Segurança | EX | EX V6 |
|---|
| Airbag para motorista e passageiro (Dual Stage) | o | o |
| Airbag lateral com OPDS no passageiro dianteiro | x | o |
| Airbag tipo cortina | x | o |
| Sistema VSA (sistema de estabilidade do veículo assistida) com tecla "OFF" | x | o |
| Valores | Câmbio |
|---|
| Preço | AT | R$ 99.800,00 | R$ 144.500,00 |
|
Informações Adicionais
| Ano/Modelo |
2011 |
| Condição |
Novo |
| Combustível |
Gasolina |
| Cor |
Grafite Magnesium Metálico
|
(o) Serie - (x) Não disponível.