Novo Honda Civic
CIVIC 2012 Espetacnológico
A partir de R$ 68.000,00
Veículo disponível
Especificações Técnicas
| Ficha Técnica | LXS | LXL | EXS |
|---|
| Potência (cv x rpm) | 139/6500 - 140/6500 | 139/6500 - 140/6500 | 139/6500 - 140/6500 |
| Torque (Kgf.m x rpm) | 17,5 / 4.600 - 17,7 / 5.000 | 17,5 / 4.600 - 17,7 / 5.000 | 17,5 / 4.600 - 17,7 / 5.000 |
| Transmissão manual de 5 velocidades | o | o | x |
| Transmissão automática de 5 velocidades com Shift | o | + troca de marchas no volante | + troca de marchas no volante |
| Pneus | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
| Rodas (pol) | 16 x 6,5' J | 16 x 6,5' JJ | 16 x 6,5' JJ |
| Direção com assistência elétrica progressiva (EPS) | o | o | o |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Motor | 1.8 16V SOHC i-VTEC Flex | 1.8 16V SOHC i-VTEC Flex | 1.8 16V SOHC i-VTEC Flex |
| Ar Condicionado - Automático e digital | o | o | o |
| Direção com assistência elétrica (EPS + MA) | o | o | o |
| VSA (Assistência de estabilidade ao veículo) | x | x | o |
| Troca de marchas no volante | x | na versão automática | o |
| Câmera de marcha a ré | o | o | o |
| Sistema de construção ACE | o | o | o |
| Alarme de fábrica c/ abertura de portas | o | o | o |
| Coluna direção ajustável altura/prof | o | o | o |
| Painel Multiplex | o | o | o |
| Função Econ com eco assist | o | o | o |
| Bluetooth hands free telephone | x | x | o |
| Controle de cruzeiro | o | o | o |
| Dimensões | LXS | LXL | EXS |
|---|
| Distância entre eixos (mm) | 2.668 | 2.668 | 2.668 |
| Comprimento (mm) | 4.525 | 4.525 | 4.525 |
| Altura (mm) | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| Largura (mm) | 1.755 | 1.755 | 1.755 |
| Peso - Transmissão manual (Kg) | 1.690 | 1.690 | - |
| Peso - Transmissão automática (Kg) | 1.690 | 1.690 | 1.690 |
| Capacidade do tanque de gasolina (L) | 57 | 57 | 57 |
| Volume do porta-malas (L) | 449 | 449 | 449 |
| Exterior | LXS | LXL | EXS |
|---|
| Farol de neblina | x | x | o |
| Retrovisores elétricos na cor do veículo | o | c/ luz indicadora de direção | c/ luz indicadora de direção |
| Friso Lateral na cor do veículo | x | x | x |
| Indicador de mudança de direção lateral | x | o | - |
| Teto solar elétrico | x | x | o |
| Interior | LXS | LXL | EXS |
|---|
| Revestimento dos bancos | tecido | couro* | couro* |
| Sistema de Áudio | o | o | o |
| Chave com controle remoto embutido para abertura/f | o | com abertura de porta-malas | com abertura de porta-malas |
| Central de Informações i-Mid tela 5" | o | o | o |
| Volante Multi Função | o | o | o |
| Entradas de áudio USB/P2 | o | o | o |
| Sistema navegador GPS | x | x | o |
| Teto solar com função anti esmagamento | x | x | o |
| Abertura Interna - tanque/porta malas | o | o | o |
| Segurança | LXS | LXL | EXS |
|---|
| Airbag duplo frontal | o | o | o |
| Freios a disco nas 4 rodas com ABS e EBD | o | o | o |
| Airbag lateral para motorista e passageiro | x | x | - |
| Sistema VSA (sistema de estabilidade do veículo assistida) com tecla "OFF" | x | x | o |
| Valores | Câmbio |
|---|
| Preço | MT | R$ 68.000,00 | R$ 74.000,00 | - |
|
| Preço | AT | R$ 71.000,00 | R$ 78.000,00 | R$ 88.500,00 |
|
Informações Adicionais
| Ano/Modelo |
2012 |
| Condição |
Novo |
| Combustível |
FLEX |
| Cor |
|
(o) Serie - (x) Não disponível.